加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
躭牛記牛肉火鍋加盟基礎費用 | 裝修費 | 8.4萬元(700元/㎡*120㎡) | 7.2萬元(600元/㎡*120㎡) | 6萬元(500元/㎡*120㎡) |
設備費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計 | 22.6萬元 | 19.7萬元 | 16.9萬元 | |
躭牛記牛肉火鍋加盟成本費用 | 店面租金 | 1.62萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.51萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.44萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68萬元/月(2800元/月/人*6人) | |
水電雜費 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動資金 | 11.16萬元 | 9.94萬元 | 9.36萬元 | |
小計 | 15.03萬元 | 13.39萬元 | 12.61萬元 | |
躭牛記牛肉火鍋加盟總費用 | 投資合計 | 37.63萬元 | 33.09萬元 | 29.51萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
躭牛記牛肉火鍋加盟利潤 | 人均消費 | 50元 | 45元 | 42元 |
日客流量 | 100人 | 95人 | 90人 | |
日營業額 | 5000元 | 4275元 | 3780元 | |
月營業額 | 15萬元 | 12.825萬元 | 11.34萬元 | |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | |
毛利潤(月) | 10.5萬元 | 8.98萬元 | 7.94萬元 | |
減成本費用 | 店面租金 | 1.62萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.51萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.44萬元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
人員工資 | 2.1萬元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68萬元/月(2800元/月/人*6人) | |
躭牛記牛肉火鍋凈利潤 | 凈利潤(月) | 6.63萬元 | 5.53萬元 | 4.69萬元 |
凈利潤(年) | 79.56萬元 | 66.31萬元 | 56.26萬元 | |
躭牛記牛肉火鍋總投資費用 | 37.63萬元 | 33.09萬元 | 29.51萬元 | |
投資回報周期 | 4個月 | 4個月 | 4個月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費用根據費用表格得出,想了解費用明細可查看躭牛記牛肉火鍋加盟費用表格。 |