設備費:3.2萬元 前期原料費:7萬元 廣告宣傳費:4000元
流動資金:19.89萬元 總投資費用:31.84萬元以上
秜穃王一直是加盟的熱門行業,不僅因為其市場占有率大,發展前期好,也因為其投資回收期短,成功率高。那么在秜穃王行業都有哪些不錯的加盟品牌呢?其實秜穃王就不錯。 相比秜穃王行業中的其他品牌來說,秜穃王作為行業中別具特色的品牌之一,主要的經營產品包括男鞋等,一經推出市場變成了搶手貨,市場前景廣受好評。如今,秜穃王加盟店遍布全國各地,品牌知名度不斷擴大,是不可多得的加盟好品牌。要是您也想加盟秜穃王,就趕緊行動起來,搶占市場先機吧!
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 450㎡ | 450㎡ | 450㎡ | |
秜穃王加盟基礎費用 | 裝修費 | 17.1萬元(380元/㎡*450㎡) | 15.75萬元(350元/㎡*450㎡) | 14.4萬元(320元/㎡*450㎡) |
經營設備費 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計 | 29.5萬元 | 27.25萬元 | 25萬元 | |
秜穃王加盟成本費用 | 門店租金 | 5.4萬元/月(4元/天/㎡) | 5.27萬元/月(3.9元/天/㎡) | 5.13萬元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.65萬元/月(5500元/月/人*3人) | 1.59萬元/月(5300元/月/人*3人) | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 2300元 | 2200元 | 2100元 | |
流動/儲備資金 | 21.15萬元 | 20.57萬元 | 19.89萬元 | |
小計 | 7.28萬元 | 7.08萬元 | 6.84萬元 | |
秜穃王加盟總費用 | 投資合計 | 36.78萬元 | 34.33萬元 | 31.84萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |