設備費:2.2萬元 前期原料費:1.4萬元 廣告宣傳費:1000元
流動資金:5.64萬元 總投資費用:7.61萬元以上
開一家餐飲加盟店一直以來都是許多投資者的夢想,但是面對眾多的餐飲品牌卻感覺無從下手。別擔心,今天小編就為您推薦一個餐飲加盟好品牌——王記北京烤鴨,不妨來看看吧!王記北京烤鴨是郾城區城關鎮尹記烤鴨店旗下的主打品牌之一,成立于2018年,主要經營的美食有烤鴨等,在市場上都非常有特色,吸引了無數消費者的關注。經過多年的發展,如今王記北京烤鴨的加盟店已經遍布全國各大城市,品牌知名度不斷提升,是不可多得加盟好品牌。想要加盟餐飲行業的您是否對王記北京烤鴨加盟感興趣呢?如果是,就先來了解下詳細的加盟資料,做好創業準備吧!
王記北京烤鴨加盟費用 (省會城市) |
王記北京烤鴨加盟基礎費用:8.1萬元 | 王記北京烤鴨加盟成本費用:2.51萬元 | ||
裝修費 | 2.8萬元(700元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 6600元/月(5.5元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3萬元 | 人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 2萬元 | 水電雜費 | 500元 | |
廣告宣傳及開業費 | 3000元 | 流動/儲備資金 | 7.38萬元 | |
小計 | 8.1萬元 | 小計 | 2.51萬元 | |
王記北京烤鴨加盟總投資費用:10.61萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
王記北京烤鴨加盟費用 (地級城市) |
王記北京烤鴨加盟基礎費用:7.1萬元 | 王記北京烤鴨加盟成本費用:2.22萬元 | ||
裝修費 | 2.4萬元(600元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | |
經營設備費 | 2.8萬元 | 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 1.7萬元 | 水電雜費 | 400元 | |
廣告宣傳及開業費 | 2000元 | 流動/儲備資金 | 6.53萬元 | |
小計 | 7.1萬元 | 小計 | 2.22萬元 | |
王記北京烤鴨加盟總投資費用:9.32萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
王記北京烤鴨加盟費用 (縣級城市) |
王記北京烤鴨加盟基礎費用:5.7萬元 | 王記北京烤鴨加盟成本費用:1.91萬元 | ||
裝修費 | 2萬元(500元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 4800元/月(4元/天/㎡) | |
經營設備費 | 2.2萬元 | 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | |
首批進貨費/原料費 | 1.4萬元 | 水電雜費 | 300元 | |
廣告宣傳及開業費 | 1000元 | 流動/儲備資金 | 5.64萬元 | |
小計 | 5.7萬元 | 小計 | 1.91萬元 | |
王記北京烤鴨加盟總投資費用:7.61萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |