設備費:3萬元 前期原材料費:2萬元 廣告宣傳費用:0.5萬元
流動資金:3.3萬元 總投資費用:11.75萬元以上
餐飲行業近幾年愈發火爆,市場需求巨大,各種各樣的餐飲加盟店也是不斷出現在我們面前,餐飲行業中不能錯過的品牌當然是糧團團熊掌包。
相比于餐飲行業中其他項目而言,糧團團熊掌包作為行業中別具特色的品牌之一,其經營的產品都有招牌熊掌包、炸雞、果飲等,受到消費者們的一致青睞,市場好評度逐步提升。如今,糧團團熊掌包的門店遍布全國各地,實現了全國資源共享,能夠為更多的消費者提供更加優質的產品,從而提高品牌的美譽度,讓消費者更加的信任并青睞糧團團熊掌包。有興趣開上一家糧團團熊掌包加盟店的親們,弄清加盟費用是關鍵喲!趕緊來詳細的了解一下吧!
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
糧團團熊掌包加盟基礎費用 | 裝修費 | 2.7萬元(600元/㎡*45㎡) | 2.25萬元(500元/㎡*45㎡) | 1.8萬元(400元/㎡*45㎡) |
設備費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計 | 10.4萬元 | 8.85萬元 | 7.3萬元 | |
糧團團熊掌包加盟成本費用 | 店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5700元/月(4.2元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流動資金 | 3.92萬元 | 3.5萬元 | 3.3萬元 | |
小計 | 5.3萬元 | 4.73萬元 | 4.45萬元 | |
糧團團熊掌包加盟總費用 | 投資合計 | 15.7萬元 | 13.58萬元 | 11.75萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
糧團團熊掌包加盟利潤 | 人均消費 | 16元 | 15元 | 14元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 110人 | |
日營業額 | 2080元 | 1800元 | 1540元 | |
月營業額 | 6.24萬元 | 5.4萬元 | 4.62萬元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利潤(月) | 4.06萬元 | 3.51萬元 | 3萬元 | |
減成本費用 | 店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5700元/月(4.2元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費 | 700元 | 600元 | 500元 | |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
糧團團熊掌包凈利潤 | 凈利潤(月) | 2.68萬元 | 2.28萬元 | 1.85萬元 |
凈利潤(年) | 32.14萬元 | 27.4萬元 | 22.24萬元 | |
糧團團熊掌包總投資費用 | 15.7萬元 | 13.58萬元 | 11.75萬元 | |
投資回報周期 | 4個月 | 4個月 | 4個月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費用根據費用表格得出,想了解費用明細可查看糧團團熊掌包加盟費用表格。 |